5 ms 500 cd/m2 LCD-videomuurweergave 4K HD 3x3
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
| Merknaam: | JCVISION |
| Certificering: | CE, Rohs, FCC |
| Modelnummer: | JC-VW460 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Houten Kist |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | t/t |
| Levering vermogen: | 1000 eenheden/eenheden per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Pixelhoogte: | 0.53025(H)*0.53025(V) | Contrastverhouding: | 3500:1 |
|---|---|---|---|
| Kijkhoek: | 178 ° | Helderheid: | 500cd/m2 |
| Reactietijd: | 5 ms | Ingangsspanning: | 100-240VAC 50/60Hz |
| Werkuren: | > 50000 uur | Rand: | ≤3.5mm |
| Markeren: | 500cd/m2 LCD Videomuurvertoning,5ms LCD-video-wanddisplay,3x3 Video Wall Digitaal Signage |
||
Productomschrijving
JCVISION Reclameapparatuur 4K/HD Scherm 46" Mount 3x3 Processor LCD Video Wall Display
Kenmerken:
1. JCVISION LCD videomuur
2.178° superbreedhoek
3. Ultra-smalle randontwerp
4. Veilig en energiebesparend
5Optioneel aanraakfunctie
6Ondersteuning multi-signaal
7. Verschillende splicing scherm array
8Rijke hechtmethoden
Specificatie
| Panel | Grootte | 46" | 49" | 55" | 65" |
| Gezichtsverhouding | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
| Resolutieverhouding | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840×2160 | |
| Helderheid | 450/500/700 | 500/700 | 500/700/800 | 500/700 | |
| (cd/m2) | |||||
| Bezel ((mm) | 1.8/3.5/5.3 | 1.8/3.5 | 0.88/1.8/3.5 | 3.5 | |
| Actieve weergavegebied ((W × H) | 1018.08x572.67 | 1073.8x604.00 | 1209.60 x 680.40 | 1428.48x803.52 | |
| Tipe achterlicht | LED's | LED's | LED's | LED's | |
| Contrastverhouding | 30001/3500:1 | 1300- Ik heb geen idee.1 | 14001/3500:1 | 4000:01:00 | |
| Zienhoek | 178° ((H/V) | 178° ((H/V) | 178° ((H/V) | 178° ((H/V) | |
| Kleurdiepte | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
| Panel | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |
| refresh rate | |||||
| Reactietijd | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms | |
| Levensduur van het paneel | 60,000h | 60,000h | 60,000h | 60,000h | |
| Haven | Signalinvoer | DVI/HDMI/VGA/CVBS/RS232, | DVI/HDMI/DP/VGA/CVBS/USB/RS232 | ||
| (Functieve toevoeging:SDI/DP/USB) | |||||
| Signaaluitgang | CVBS/RS232, ((Factieve toevoeging:DVI/HDMI) | RS232 | |||
| Bedrijfsomstandigheden | Verbruik | Max.145/195W | Max.165/185W | Max.190/280W | Max.305/390W |
| Spanning | 100~240VAC 50/60Hz | ||||
| Werktemperatuur | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | |
| Werkvochtigheid | 10 tot 90% | 10 tot 90% | 10 tot 90% | 10 tot 90% | |
| Geheel | Kleur | zwart | zwart | zwart | zwart |
| machine | Afmeting | 1020.02x574.61 | 1075.58 x 605.80 | 1210.51x681.22 | 1432.58x807.62 |
| (W × H) mm | 1022.20x576.80 | 1077.60 x 607.80 | 1211.50 x 682.30 | ||
| 1023.98 x 578.57 | 1213.50 x 684.30 | ||||
| Gewicht | 24 ± 1 kg | 25 ± 1 kg | 37 ± 1 kg | 42 ± 1 kg | |
| Facultatieve opstelling | 4K-invoer | DVI/HDMI/DP/VGA/CVBS/USB/RS232 | |||
| Toon uniformiteit | Invoer:DVI/HDMI/DP/VGA/RS232; | ||||
| Uitgang:DP/RS232 | |||||
| Aanrakingsfunctie | Interactief infrarood aanrakingssysteem | ||||
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten




