Digitaal de Kiosktouch screen van 75 Duim Verticaal LCD Kioskvertoningen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
Merknaam: | JCVISION |
Certificering: | CE, Rohs, FCC |
Modelnummer: | Jc-V750NT |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1unit |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Houten Doos |
Levertijd: | 5-8 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 1000 Eenheid/Eenheden per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Pixelhoogte: | 0.4875*0.4875 | Helderheid: | 700nits |
---|---|---|---|
Reactietijd: | 6ms | Contrastverhouding: | 1200:1 |
Vertoningsgebied: | 1649.66 (H) x463.96 (v) | Vertoningskleuren: | 1.07G kleuren (8bit+FRC) |
Markeren: | Verticale LCD Kioskvertoningen,75 Duimlcd Kioskvertoningen,75Inch digitaal Kiosktouch screen |
Productomschrijving
JCVISION 75 Duim de Verticale Binnen Digitale Signage Kiosklcd Vertoning van het Reclamemateriaal
Specificatie
Model | UHD674IIE01 | Eenheid | |
LCD | Type | 67.4“ de actieve matrijs van kleurentft, brede LCD | |
Vertoningsgebied | 1649.66 (H) x463.96 (v) | mm | |
Bestuurder Element | a-Si de actieve matrijs van TFT | ||
Aantal Pixel | 3840X1080 | Pixel | |
Pixelhoogte | 0.4875X0.4875 (HXV) | mm | |
Pixelregeling | RGB verticale streep | ||
Vertoningskleuren | 1.07G kleuren (8bit+FRC) | Kleuren | |
Vertoningsverrichting | Transmissive Wijze. Normaal Zwart | ||
Verhouding (Type.) | 1200:1 | ||
Weergevenhoek (CRt10) | +89/89 (H), +89/-89 (V) (Type) | ||
Reactietijd | 8ms | ||
Backlight | Leiden | ||
Helderheid | 700nits | ||
Beeldverhouding | >3:1 | ||
Oppervlaktet reatment | Anti-Glare, Haze2%, Harde Deklaag (3H) | ||
Macht | Consumptie | ≤180W | |
Verrichtingsvoorwaarden | Temperatuur | 0 ~ 50°C | |
Vochtigheid | 20% ~ 90% | ||
Afmetingen (mm) | 1690±2 (H) x504±1 (v) x58±1 (D) | mm | |
Gewicht | Netto | - | Kg |
Bruto | - | Kg |
Wilt u meer details over dit product weten