5ms 500cd/m2 LCD Video Wand Display 4K HD 3x3 Video Wand Digitaal Signage
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
| Merknaam: | JCVISION |
| Certificering: | CE, Rohs, FCC |
| Modelnummer: | JC-VW460 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Houten Kist |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | t/t |
| Levering vermogen: | 1000 eenheden/eenheden per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Pixel Pitch: | 0.53025(H)*0.53025(V) | Contrastverhouding: | 3500:1 |
|---|---|---|---|
| kijkhoek: | 178° | Helderheid: | 500 cd/m2 |
| Reactietijd: | 5 ms | Inlaatspanning: | 100-240VAC 50/60Hz |
| Werktijden: | > 50000 uur | Bezel: | ≤3.5mm |
| Markeren: | 500cd/m2 LCD Videomuurvertoning,5ms LCD-video-wanddisplay,3x3 Video Wall Digitaal Signage |
||
Productomschrijving
JCVISION Reclameapparatuur 4K/HD Scherm 46" Mount 3x3 Processor LCD Videowall Display
Kenmerken:
1. JCVISION LCD videowall
2. 178° super brede hoek
3. Ultra-smal randontwerp
4. Veilig en energiebesparend
5. Optionele aanraakfunctie
6. Ondersteuning voor multi-signalen
7. Diverse splicing scherm array
8. Rijke stitching methoden
Specificatie
| Paneel | Grootte | 46" | 49" | 55" | 65" |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
| Resolutie | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840×2160 | |
| Helderheid | 450/500/700 | 500/700 | 500/700/800 | 500/700 | |
| (cd/㎡) | |||||
| Bezel(mm) | 1.8/3.5/5.3 | 1.8/3.5 | 0.88/1.8/3.5 | 3.5 | |
| Actief weergavegebied (B×H) | 1018.08×572.67 | 1073.8×604.00 | 1209.60×680.40 | 1428.48×803.52 | |
| Achtergrondverlichting type | LED | LED | LED | LED | |
| Contrastverhouding | 3000:1/3500:1 | 1300:1/1400:1 | 1400:1/3500:1 | 4000:01:00 | |
| Kijkhoek | 178°(H/V) | 178°(H/V) | 178°(H/V) | 178°(H/V) | |
| Kleurdiepte | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
| Paneel | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
| verversingsfrequentie | |||||
| Reactietijd | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | |
| Levensduur paneel | 60.000h | 60.000h | 60.000h | 60.000h | |
| Poort | Signaalingang | DVI/HDMI/VGA/CVBS/RS232, | DVI/HDMI/DP/VGA/CVBS/USB/RS232 | ||
| (Optionele toevoeging: SDI/DP/USB) | |||||
| Signaaluitgang | CVBS/RS232,(Optionele toevoeging: DVI/HDMI) | RS232 | |||
| Bedrijfsvoorwaarden | Verbruik | Max.145/195W | Max.165/185W | Max.190/280W | Max.305/390W |
| Spanning | 100~240VAC 50/60Hz | ||||
| Bedrijfstemperatuur | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | |
| Bedrijfsvochtigheid | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | |
| Geheel | Kleur | zwart | zwart | zwart | zwart |
| machine | Afmeting | 1020.02×574.61 | 1075.58×605.80 | 1210.51×681.22 | 1432.58×807.62 |
| (B×H)mm | 1022.20×576.80 | 1077.60×607.80 | 1211.50×682.30 | ||
| 1023.98×578.57 | 1213.50×684.30 | ||||
| Gewicht | 24±1Kg | 25±1Kg | 37±1Kg | 42±1Kg | |
| Optionele configuratie | 4K input | DVI/HDMI/DP/VGA/CVBS/USB/RS232 | |||
| Weergave Uniformiteit | Input: DVI/HDMI/DP/VGA/RS232; | ||||
| Output: DP/RS232 | |||||
| Aanraakfunctie | Infrarood aanraak interactief systeem | ||||
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten




