Educatief Alles-in-één Interactief Elektronisch Whiteboard Smart Touch Screen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
| Merknaam: | JCVISION |
| Certificering: | CE FC ROSH |
| Modelnummer: | JC-H65K |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | EXW. USD750-898 |
| Verpakking Details: | EPE schuim/Honingraat kartonnen verpakking, houten kist verpakking buiten |
| Levertijd: | 3-7 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Levering vermogen: | 10000 eenheden/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Product Name: | Digitaal interactief whiteboard | Schermtype: | LCD |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 3 jaar | Resolutie: | 3840*2160 (4K) |
| kijkhoek: | 178° H / 178° V | Aanraaktype: | Infrarood aanraking |
| Markeren: | Educatief interactief elektronisch whiteboard,Infrarood touch interactief elektronisch whiteboard,LCD Touch screen Interactieve Whiteboard |
||
Productomschrijving
JCVISION Hot selling 55 65 75 86 110 inch educatieve alles-in-één elektronische smart touch screen interactieve samenwerking
| JCVISION Productparameter | |||
| Grootte | 55/65/75/86/110 inch | ||
| Schermtype | LCD scherm (A regeling) | ||
| Achtergrondverlichtingstype | D-LED | ||
| Weergavegebied | 2203.2(B)×1239.3(H) mm | ||
| Resolutie | 1920*1080P (optioneel) | ||
| Helderheid | 400 cd/m² | Contrast | 1200:01:00 |
| Reactietijd | 7ms | Frequentie | 60Hz |
| Kleurengamma | 60% NTSC (CIE1931) | ||
| Kijkhoek | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | ||
| Levensduur | >60000H | ||
| Werktemperatuur | 0°C ~ 50°C | ||
| Werkvochtigheid | 20% ~ 80% (niet-condenserend) | ||
| Opslagtemperatuur | -20°C ~ 60°C | ||
| Opslagvochtigheid | 10% ~ 90% (niet-condenserend) | ||
| Behuizingsmateriaal | Aluminiumlegering / plaatmetaal | ||
| Behuizingskleur | Zwart, zilver, etc. | ||
| Schakelende voeding | AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz | ||
| Stroominterface | Middellange regeling 220V twee-fase drie-draads systeem | ||
| Machine stroomverbruik | 488W | ||
| Stand-by stroomverbruik | 1W | ||
| Producthandleiding | *1 | ||
| Stroomkabel | *1 | ||
| Garantiekaart, conformiteitscertificaat | *1 | ||
| Styluspen | *2 | ||
| WiFi header | Dubbel systeem*6/Enkel systeem | ||
| Wandmontage + Wandmontageschroef | *1 |
||
Wilt u meer details over dit product weten




