43 inch Android aanraakscherm computertafel, aanraakscherm voor restaurant
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
Merknaam: | JCVISION |
Certificering: | CE, Rohs, FCC |
Modelnummer: | JC-T430 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Houten Kist |
Levertijd: | 5-8 werkdagen |
Betalingscondities: | t/t |
Levering vermogen: | 1000 eenheden/eenheden per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Grootte: | 43 inch | Operating System: | Android Windows Linux optioneel |
---|---|---|---|
Aanraakscherm: | 10 punten Capacitieve aanraking | Naverkoopservice: | Video Technical Support |
Toepassing: | restaurant, bar, café | Garantie: | 1 jaar |
Markeren: | 43 inch Android aanraakscherm tafel,4980*4980 Android aanraakscherm tafel,43 inch computertafel aanraakscherm |
Productomschrijving
JCVISION 43 inch Android touchscreen interactieve koffie tafel voor restaurant
Specificatie | ||||
Panelparameter | Panelgrootte | 43' | ||
Actief gebied | 930.24 mm ((W) × 523.26 mm ((H) | |||
Model | A43-TAD01 | |||
Max. helderheid | 400 | |||
Max. resolutie | 1920*1080 | |||
Contrastverhouding | 1400:1 | |||
Duur van het paneel | 50000 uur | |||
Reactietijd | 4 ms | |||
Zienhoek | H178/V178 | |||
Parameter van het aanraakpaneel | Maximale resolutie met aanraking | 4980*4980 | ||
Aanraaktype | Capacitatieve aanraking (10 punten) | |||
Doorzichtigheid | > 90%, tot 100% | |||
Scansnelheid | > 50 scans/s | |||
Reactiesnelheid | < 12 ms | |||
Communicatie | USB-poort | |||
Stroomvoorziening | AC 110V-240V, 50Hz/60Hz | |||
Toepassingen | Supermarkt, hotel, winkelcentrum, winkel, commerciële gebouwen enz. | |||
Goedkeuring van het certificaat | CE,RoHS,CCC,FCC,ISO9001 | |||
Garantie | een jaar | |||
Kenmerken | Ondersteuning van HD-video, foto's en muziek | |||
Beveiliging en wachtwoordbescherming, ontwerpen tegen diefstal | ||||
Inrichting van de aan/uit-tijd | ||||
Ondersteuning Remote Controller | ||||
Ondersteuning Veiligheidsslotsysteem | ||||
Ondersteunde mediaformaat | MPEG1/2/4, AVI, RM, WMV, DAT, JPEG, BMP, PPT, WORD, EXCEL, TXT, MP3, RMVB, SWF enz. | |||
Temperatuur | Opberging: 20 tot 80 graden Celsius | |||
Werken: -10 °C tot 65 °C | ||||
Bevestigingsmethode | Op de vloer staan | |||
Beschikbare oplossingen | ||||
standalone versie (geen systeem) | 1*USB 1*SD 1*HDMI (Support USB plug and play) | VGA HDMI-invoer (geen plug en play) | ||
Android versie (Vastgestelde) | Quad core, RK3288 CHIPSET, 1.8GHz, Mali-T764 GPU Android 7.1; WIFI, Bluetooth, RJ45 ondersteund RAM:2G Geheugen: 16G | |||
Android versie (VOLGELIG) | Dual Core, A20 chipset, 1.0GHz, Mali-400MP2 GPU, Android4.2; WIFI, Bluetooth, RJ45 ondersteund RAM:2G Geheugen: 8G | |||
Zeskern, RK3399 CHIPSET, 2.0GHz, Mali-T860MP4 GPU Android 7.1; WIFI, Bluetooth, RJ45 ondersteund RAM: 2G/4G Geheugen: 8G/16G/32G | ||||
Octa core, A83 chipset, 2.0 GHz, PowerVR SGX544 GPU, Android 6.0; WIFI,Bluetooth,RJ45 ondersteund; RAM: 2G/4G Geheugen: 8G/16G/32G | ||||
WINDOWS/LINUX versie (Vastgestelde) | J1900, 4G RAM, 64G SSD; geïntegreerde GPU, wifi, RJ45 ondersteund, win10 Pro proefbedrijf Intel BayTrailJ1900 quad core 2.0GHz DDR3, I/O: DC12V+HDMI+VGA+USB3.0+USB2.0+LAN+AUDIO | |||
WINDOWS/LINUX versie (VOLGELIG) | i3 CPU, 4G RAM, 128G SSD, geïntegreerde GPU, wifi, RJ45 ondersteund, win10 Pro proefbedrijf Intel i3, Dual core, frequentie 2,4 GHz, DDR3, I/O: DC12V+HDMI+VGA+2*USB3.0+2*USB2.0+LAN+2*AUDIO, | |||
i5 CPU, 4G/8G RAM, 128G/256G SSD, geïntegreerde GPU, wifi, RJ45 ondersteund, win10 Pro proefbedrijf Intel i5, Intel i5, dual core, frequentie 2,5 GHz, turbo 3,1 GHz DDR3, I/O: DC12V+HDMI+VGA+2*USB3.0+2*USB2.0+LAN+2*AUDIO, | ||||
i7 cpu, 4G/8G RAM, 128G/256G SSD, geïntegreerde GPU, wifi, RJ45 ondersteund, win10 Pro proefbedrijf Intel i7 CPU, dual core, frequentie 2,9 GHz, turbo 3,6 GHz DDR3, I/O: DC12V+HDMI+VGA+2*USB3.0+2*USB2.0+LAN+2*AUDIO, | ||||
Opmerking: meer specificaties kunnen worden aangepast. |
Wilt u meer details over dit product weten