SPCC 75in 1920x1080 BOE Video Wall Display Jcvision 8mm Bezel 700cd/M2
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | JCVISION |
Certificering: | yes |
Modelnummer: | JC-VW750 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 2 STUKS |
---|---|
Betalingscondities: | t/t |
Gedetailleerde informatie |
|||
Helderheid: | 500-700cd/m2 | Reactietijd: | 6.5 ms |
---|---|---|---|
Type: | TFT,LCM | Toepassing: | Binnen, winkelcentrum. |
Inlaatspanning: | AC100~240V 50 /60 HZ | Maximale resolutie: | 1920x1080 |
Markeren: | SPCC BOE Video Wand Display,1920x1080 BOE Video Wand Display,700 cd/m2 Videowand Lcd-monitors |
Productomschrijving
>> Productsleutelkenmerken:
1, ultra smal frame -ontwerp, de smalste ring is 0,88 mm en de ring kan optioneel zijn.
2, muur gemonteerd, op de vloer staande, vloer staande kasten en voorop duw hydraulische knallen optioneel.
3, de voorkant: de schaal die zwarte Matt anti magnetisch uniek en prachtige sterk in anti -interferentie aanneemt;
4, Interfaces: 2XHDMI -ingang, DP -lus in, DP Loop Out, DVI -ingang, VGA -ingang, CVBS -lus, USB, Switch, Power Port;
5, Accessoires: Engelse handleiding, hanger, RS232-RJ45 Converter, Engelse IR-controller, RJ45-kabels, software USB
sticker
6, Werktemperatuur: 0 ° C ~ 50 ° C. Werkvocht: 20%-80%;
7, Toepassingsgebieden: onroerendgoedverkoopcentrum, kledingwinkel, ticketcentrum, hotellobby, mobiele telefoonwinkel,
restaurant;
8, videomuurscherm met 1080p HDMI Input Daisy Chain Controller Board;
9, HDMI Splitter om de schermen te combineren met een grote muur;
10, Kwaliteit SPCC Video Wall Racks voor 55 -inch LCD Videowall met volledige accessoires.
Item nr. | Componenten | Beschrijvingen | |
1 | 40 "Boe 8mm bezel | 500 nits helderheid, wlende achtergrondverlichting, met 1080p HDMI -invoer | |
2 | Systeemcontroller | 1 op 16 -output HDMI Splitter | |
3 | Beugel | Knop Bracket voor 46 "LCD Video Wall | |
4 | Standaardaccessoires | Engelse handleiding, IR-controller, vermogenskabels, RJ45-kabels, RS232-RJ45-connector | |
5 | Verpakking | 4/5 schermen in 1 houten behuizing | |
Paneelspecificaties | |||
LCD -technologie | Origineel BOE deed LCD | ||
Actief scherm diagonaal | 75 " | ||
Paneel Dimensie (WXH) | 1664.84*944.56 | ||
Totale ringbreedte | 8 mm | ||
Beeldverhouding | 16: 9 | ||
Fysieke resolutie | 1920*1080 | ||
Backight System | Wlend | ||
Luminantie (nits) | 500cd/㎡ | ||
Contrast | 1500: 1 (typ.) | ||
Kijkhoek | H 178 ° | V 178 ° | ||
Kleuren weergeven | 8bit, 16,7m | ||
Vernieuw tarief | 60Hz | ||
Reactietijd | <= 6ms | ||
Leven (HRS) | > 60.000 (HRS) | ||
MTBF | > 100.000 H | ||
Surface | Anti-glare | ||
Stand -by stroomverbruik | <3W | ||
Maximaal stroomverbruik | <= 200W | ||
Stroomvoorziening | AC100 ~ 240V 50/60 Hz | ||
Koeling | Fans met lage lawaai | ||
Werktijdcapaciteit | 7x24x365 uur | ||
Werktemperatuur | 0 ℃~ 50 ℃ | ||
Werkvochtigheid | 0,85 | ||
Opslagtemperatuur | -20-60 ° C | -4-140 ° F | ||
Opslagvochtigheid | 85% niet-condenserend | ||
Netto gewicht | 26kg/eenheid | ||
1080P HDMI Input Daisy Chain Board -signaalingangen, uitgangen, uitgangen | |||
DP 4K -lus in | 1 | ||
DP 4K Loop Out | 1 | ||
Dvi-i dubbele link | 1 | ||
HDMI -invoer 2K | 1 | ||
VGA -invoer | 1 | ||
Rs232 in | 1 | ||
RS232 OUT | 2 | ||
Ir in | 1 | ||
AC in | AC100-240V | ||
Ondersteuning van kleurensysteem | PAL/NTSC/SECAM | ||
Controletype | IR Remote & Software Control | ||
Menustaal | Engels | ||
Verticaal/horizontaal display | Steun |
Wilt u meer details over dit product weten