46 inch LCD-videowandscherm met 1920 bij 1080 resolutie 178 graden kijkhoek Anti-glare oppervlak en verbruik voor energiebesparing
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | JCVision |
| Modelnummer: | DV460FHM-NV0 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Markeren: | 46 inch LCD video wall display,1920 x 1080 resolutie video wall,anti-blinkende LCD video wall |
||
|---|---|---|---|
Productomschrijving
| Videomuuroplossingsdiagram 46 inch | ||||||||||
| Paneelspecificaties | ||||||||||
| Actieve schermdiagonaal | 46" | |||||||||
| Pixelhoogte (BxH) | 0,49005 (H) × 0,49005 (V) mm | |||||||||
| Paneelafmetingen (BxHxD) | (H) × 0,49005 (V) mm Actief gebied | |||||||||
| Totale randbreedte | 3,5 mm | |||||||||
| Beeldverhouding | 16:9 | |||||||||
| Fysieke resolutie | 1920*1080 | |||||||||
| Backight-systeem | D-LED | |||||||||
| Luminantie (neten) | 500cd/㎡ | |||||||||
| Contrast | 4000:1 (typ.) | |||||||||
| Invoer- en uitvoerpoorten | HDMI IN*1, USB IN*1, RS232 IN*1, IR IN*1, RS232-UITGANG*2, Audio*1, VGA*1 | |||||||||
| Kijkhoek | 178°/178° (H/V) | |||||||||
| Kleuren weergeven | 8 bits, 16,7 M | |||||||||
| Vernieuwingsfrequentie | 60 Hz | |||||||||
| Reactietijd | <=6ms | |||||||||
| Levensduur (uren) | >60.000(uur) | |||||||||
| MTBF | > 100.000 uur | |||||||||
| Oppervlak | Anti-glans | |||||||||
| Stand-by-stroomverbruik | <3W | |||||||||
| Maximaal stroomverbruik | <=158W | |||||||||
| Voeding | AC100~240V 50/60 Hz | |||||||||
| Koeling | Geluidsarme ventilatoren | |||||||||
| Warmteafvoer | 819 BTU/u (max.) | |||||||||
| Werktijdcapaciteit | 7x24x365 uur | |||||||||
| Toepassingsgebied | Binnen/semi-buiten | |||||||||
| Werktemperatuur | 0℃~55℃ | |||||||||
| Werkvochtigheid | 0,85 | |||||||||
| Opslagtemperatuur | -20-60°C | -4-140°F | |||||||||
| Opslagvochtigheid | 85% niet-condenserend | |||||||||
Wilt u meer details over dit product weten




