46 inch LCD-videowandscherm met 1920 bij 1080 resolutie 178 graden kijkhoek Anti-glare oppervlak en verbruik voor energiebesparing
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | JCVision |
| Modelnummer: | DV460FHM-NV0 |
| Document: | JCVision 46inch video wall ...l .pdf |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Markeren: | 46 inch LCD video wall display,1920 x 1080 resolutie video wall,anti-blinkende LCD video wall |
||
|---|---|---|---|
Productomschrijving
JCVision 46 inch videomuur.pdf
| Video Muur Oplossing Diagram 46 inch | ||||||||||
| Specificaties van het paneel | ||||||||||
| Actieve schermdiagonale | 46" | |||||||||
| Pixel Pitch ((WxH)) | 0.49005 (H) × 0,49005 (V) mm | |||||||||
| Afmeting van het paneel ((WxHxD)) | (H) × 0,49005 (V) mm Actief gebied | |||||||||
| Totale bezelbreedte | 3.5 mm | |||||||||
| Afmetingsgraad | 16:9 | |||||||||
| Fysieke resolutie | 1920*1080 | |||||||||
| Achteruit systeem | D-LED | |||||||||
| Luminansie (nits) | 500cd/m2 | |||||||||
| Contrast | 40001 (typisch) | |||||||||
| Invoer- en uitvoerpoorten | HDMI IN*1, USB IN*1, RS232 IN*1, IR IN*1, RS232 OUTPUT*2, Audio*1, VGA*1 | |||||||||
| Zienhoek | 178°/178° (H/V) | |||||||||
| Kleuren weergeven | 8Bit,16.7M | |||||||||
| Vernieuwingssnelheid | 60 Hz | |||||||||
| Reactietijd | <= 6 ms | |||||||||
| Leven ((hrs) | > 60.000 uur | |||||||||
| MTBF | > 100.000 uur | |||||||||
| Oppervlakte | Anti-glare | |||||||||
| Stand-by-vermogenverbruik | 3W | |||||||||
| Maximaal energieverbruik | <=158W | |||||||||
| Stroomvoorziening | AC100~240V 50/60 HZ | |||||||||
| Koeling | Laag geluid ventilatoren | |||||||||
| Warmteafvoer | 819 BTU/uur (maximaal) | |||||||||
| Werktijdcapaciteit | 7x24x365 uur | |||||||||
| Toepassingsgebied | Innen/half buiten | |||||||||
| Werktemperatuur | 0°C55°C | |||||||||
| Werkvochtigheid | 0.85 | |||||||||
| Bergingstemperatuur | -20 tot 60 graden. | |||||||||
| Bewaarvochtigheid | 85% niet-condenserend | |||||||||
Wilt u meer details over dit product weten




